Žemiau pateikiami darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio duomenys (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.
Pareigybės pavadinimas | Vid. etatų skaičius |
Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. |
Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. II ketv. |
Direktorius* | 1 | - | - |
Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 1573 Eur | 1904 Eur |
Buhalteris* | 1 | - | - |
Vyr. socialinis darbuotojas* | 1 | - | - |
Socialinis darbuotojas | 4,1 | 1624 Eur | 1923 Eur |
Soc. darb. padėjėja | 8 | 1138 Eur | 1336 Eur |
Užimtumo specialistas* | 1,75 | 1297 | 1390 Eur |
Dietistas* | 0,25 | - | - |
* - Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, apskaičiuotas darbo užmokestis neskelbiamas.