Pakruojo rajono savivaldybės gauti valstybės tarnautojų paskatinimai ir apdovanojimai
Ketvirtis |
Paskatinimas, apdovanojimas (priežastis) | Valstybės tarnautojų skaičius |
2023 metai |
||
I ketvirtis |
Nėra |
|
2022 metai | ||
IV ketvirtis | Valstybės tarnautojams – švenčių proga | 69 |
III ketvirtis | Nėra | |
II ketvirtis | Nėra | |
I ketvirtis | Nėra | |
2021 metai | ||
IV ketvirtis | Už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus | 1 |
Valstybės tarnautojams – švenčių proga | 68 | |
III ketvirtis | Nėra | |
II ketvirtis | Nėra | |
I ketvirtis | Nėra | |
2020 metai | ||
IV ketvirtis | Valstybės tarnautojams – švenčių proga | 64 |
III ketvirtis | Nėra | |
II ketvirtis | Už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus | 3 |
I ketvirtis | Už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius | 1 |
2019 metai | ||
IV ketvirtis | Valstybės tarnautojams – švenčių proga | 61 |
III ketvirtis | Nėra | |
II ketvirtis | Nėra | |
I ketvirtis | Už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius | 1 |
2016 metai | ||
IV ketvirtis | Nėra | |
III ketvirtis | Nėra | |
II ketvirtis | Nėra | |
I ketvirtis | Vienkartinė piniginė išmoka valstybės tarnautojams (LR valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 2002 m. liepos 19 d. LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo" 2 straipsnio 2.1 punktu) | 9 |
2015 metai | ||
IV ketvirtis | Vienkartinė piniginė išmoka valstybės tarnautojams (LR vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 6 punktu, LR Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 5.4.3 punktu) | 37 |
Vienkartinė piniginė išmoka valstybės tarnautojams (LR Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 5.4.3 punktu, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 16 punktu) | 5 | |
III ketvirtis | Nėra | |
II ketvirtis | Nėra | |
I ketvirtis | Nėra |
Informacija atnaujinama kas ketvirtį